On this page
Quy ước:
- Giữ NGUYÊN các từ tiếng Anh đã thành chuẩn trong ngành (GMV, AOV, SKU, creator, livestream, off-take…) và kèm tiếng Việt một lần ở chỗ dùng đầu.
- Các từ có tiếng Việt chuẩn rõ ràng thì dịch hẳn và dùng nhất quán — ví dụ calibration = hiệu chuẩn (KHÔNG dùng "hiệu chỉnh").
A. Thương mại điện tử (ecom)#
| English | Tiếng Việt chuẩn | Nói gọn một câu |
|---|---|---|
| GMV | Doanh thu gộp | Tổng tiền hàng bán ra trên sàn |
| NMV | Doanh thu thuần | Đã trừ huỷ / hoàn |
| AOV | Giá trị đơn trung bình | Tổng tiền ÷ số đơn |
| Traffic | Lưu lượng | Lượt vào gian hàng / phiên live · social commerce KHÔNG đo trực tiếp → UCIP dùng Số đơn × AOV |
| Conversion Rate (CR) | Tỷ lệ chuyển đổi | Trong số người vào, bao nhiêu chốt đơn · không lấy được ở social commerce; báo Số đơn thay thế |
| Assortment | Cơ cấu danh mục | Dải sản phẩm đang bán (rộng × sâu, bậc giá) |
| Availability | Tình trạng còn hàng (tồn kho) | Có hết hàng không, nhất là hàng chủ lực |
| Pricing | Giá / chính sách giá | Giá so với đối thủ, bậc giá |
| Promotion | Khuyến mãi | Độ sâu giảm giá, voucher |
| GWP (gift with purchase) | Quà tặng kèm | Quà giá 0đ tặng khi mua |
| Bundle / Combo | Gói combo | Bán nhiều món theo bộ |
| Combo recipe | Công thức combo | Cặp/nhóm loại sản phẩm bán kèm (vd Serum + Kem dưỡng) — suy từ tên SKU, là ước tính 3rd |
| Hero SKU | Sản phẩm chủ lực | Mã bán chạy nhất của nhãn |
| SKU | Mã sản phẩm | Một mã hàng cụ thể |
B. Social (SocialHeat — đo trên mạng xã hội, KHÔNG đo quảng cáo)#
| English | Tiếng Việt chuẩn | Nói gọn một câu |
|---|---|---|
| Buzz | Lượng thảo luận | Số bài/bình luận/chia sẻ nhắc tới |
| Sentiment | Cảm xúc thảo luận | Tỷ lệ tích cực / trung tính / tiêu cực |
| Share of Voice (SOV) | Độ phủ thảo luận | Thị phần thảo luận của nhãn trong ngách |
| Creator | Nhà sáng tạo nội dung | Người làm nội dung bán hàng |
| KOC / KOL | Người tiêu dùng có ảnh hưởng / Người ảnh hưởng lớn | KOC review trải nghiệm thật; KOL nổi tiếng, lượng theo dõi lớn |
| Livestream | Phiên phát trực tiếp | — |
| Organic | Thảo luận tự nhiên | Không trả tiền (vs sponsored) |
C. Hệ MSO (vòng ra quyết định)#
| English | Tiếng Việt chuẩn | Nói gọn một câu |
|---|---|---|
| off-take | Sức bán ra thực tế (sell-through) | Lượng hàng thực bán tới người mua; MSO học đòn bẩy nào đẩy được nó |
| Lever | Đòn bẩy | Một hành động có thể chủ động đẩy |
| Benchmark | Đối chiếu / mốc so sánh | Mình vs thị trường / đối thủ / top creator |
| Holdout | Nhóm đối chứng | Giữ một nhóm không tác động để đo phần tăng thật |
| Incremental / Uplift | Phần tăng thật | Phần tăng do mình, đã trừ nền (mùa/ngành) |
| Abstain | Xin không đoán | Tín hiệu yếu thì hệ không đề xuất bừa |
| Calibration | Hiệu chuẩn (độ tin) | "Hệ nói chắc 80% thì có đúng ~80% số lần không" |
| Track-record | Hồ sơ đúng-sai | Lịch sử dự đoán đúng/trật của hệ |
| OEC (Overall Evaluation Criterion) | Thước đo tổng | Một chỉ số bắc cầu duy nhất để chấm điểm chung |
| Guardrail | Giới hạn an toàn | Ngưỡng chặn (biên lợi nhuận, trần giảm giá…) |
| Governance / Govern | Quản trị | Cổng duyệt + giới hạn an toàn + nút dừng |
| Explore / Exploit | Thăm dò / Khai thác | Thử cái mới ít / dùng cái đang thắng nhiều |
| Evidence maturity (L0–L5) | Thang trưởng thành bằng chứng | Chất lượng BẰNG CHỨNG của quyết định, từ rule cứng (L0) tới vòng học kiểm toán được (L5) — KHÔNG phải mức tự chủ. Đừng trộn với A0–A4 |
| Autonomy levels (A0–A4) | Mức tự chủ hành động | Quyền hệ được đề xuất/chuẩn bị/tự chạy hành động, từ A0 thủ công tới A4 tự chủ; MSO nhắm A1/A2. Thang RIÊNG, độc lập với L0–L5 |
| Champion / Challenger | Mô hình đang dùng / thử thách | Cái nào tốt hơn thì lên thay |
| Decision Memory | Nhật ký quyết định | Ghi: tình huống · lý do · chọn gì · kết quả |
| Marketing Memory | Sổ công thức | Ghi: đòn bẩy nào hiệu quả cho từng nhãn |
| Measure Spine | Xương sống đo lường | Bộ đối chiếu mọi số với đơn hàng thật |
| PCN gate | Cổng chặn số bịa | AI chỉ được dùng số đã kiểm, không tự chế |
| Playbook ngành | Playbook ngành | Kiến thức cách-làm theo ngành (vd SkinCare ĐNA); trên thẻ quyết định có nhãn "Playbook ngành", di chuột hiện khi nào dùng & đo gì |
| EcomHeat | EcomHeat (dữ liệu thị trường 3rd) | Nhãn nguồn ước tính bên thứ ba cho dữ liệu top sản phẩm/combo thị trường (không phải đơn 1P của mình) |
D. Kỹ thuật / thống kê (chỉ cho kỹ sư — người đọc nghiệp vụ bỏ qua được)#
| English | Tiếng Việt chuẩn | Nói gọn một câu |
|---|---|---|
| Spearman / partial correlation | Tương quan hạng / tương quan riêng | Đo quan hệ theo hạng / sau khi khử nhiễu |
| Lead-lag | Độ trễ dẫn | Social đi trước đơn ~1 tuần |
| Winsorize | Cắt ngưỡng ngoại lai | Bỏ giá trị quá dị cho khỏi méo số |
| Walk-forward / Backtest | Kiểm bằng dữ liệu quá khứ | Chỉ dùng dữ liệu trước thời điểm để đoán rồi so thực tế |
| Contextual bandit | Thuật toán thăm dò–khai thác | Tự chia ngân sách thử mới vs dùng cái đang thắng |
| Embedding / pgvector | Vector "trí nhớ" để so độ giống | Embedding = biến tình huống thành vector số; pgvector = tiện ích Postgres lưu & tra vector |
| MAPE | Sai số phần trăm trung bình | % lệch trung bình dự báo vs thực tế |
| bp (basis points) | Điểm cơ bản | ×10000; 1% = 100 bp (lưu số nguyên, không float) |
| RLS | Phân quyền theo dòng | Mỗi khách chỉ thấy dữ liệu của mình |
| ICT | Giờ Việt Nam (UTC+7) | Mọi mốc ngày tính theo giờ VN |
F. Quảng cáo trả phí (marketing 1st-party)#
| English | Tiếng Việt chuẩn | Nói gọn một câu |
|---|---|---|
| Ad spend | Chi tiêu quảng cáo | Tổng tiền đã trả cho nền tảng quảng cáo (VND nguyên, không thập phân) |
| CPM | Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị | Tổng chi ÷ tổng hiển thị × 1000 — luôn tính Tổng/Tổng, không trung bình của trung bình |
| CPL (cost per lead) | Chi phí mỗi khách hàng tiềm năng | Tổng chi ÷ tổng lead cùng kỳ; khung mục tiêu theo nhóm chiến dịch, do tổ chức tự đặt |
| CPC | Chi phí mỗi lượt bấm | Tổng chi ÷ tổng lượt bấm |
| CTR | Tỷ lệ bấm vào | Lượt bấm ÷ lượt hiển thị; ưu tiên lượt bấm vào liên kết (link clicks) khi nguồn có |
| Impressions | Lượt hiển thị | Số lần quảng cáo được chiếu |
| Reach | Số người tiếp cận | Số NGƯỜI (không phải lượt) đã thấy quảng cáo |
| Frequency | Tần suất hiển thị | Lượt hiển thị ÷ số người tiếp cận; cao kéo dài = quảng cáo bão hoà |
| Ad fatigue | Quảng cáo bão hoà | Tần suất cao + tỷ lệ bấm giảm so với lịch sử → cần làm mới nội dung |
| Learning phase / limited | Giai đoạn máy học / học bị nghẽn | Nền tảng cần đủ lượt chuyển đổi/tuần để tối ưu; thiếu thì kết quả không ổn định |
| Budget pacing | Nhịp chi tiêu ngân sách | % đã chi so với % thời gian đã trôi của kế hoạch |
| Pacing variance | Độ lệch nhịp chi | (Chi thực − chi theo kế hoạch tới hôm nay) ÷ chi theo kế hoạch, tính bp |
| Landing page view (LPV) | Lượt xem trang đích | Người bấm liên kết VÀ trang kịp tải; rớt nhiều so với lượt bấm = trang chậm/hỏng đo |
| Lead magnet | Mồi thu hút khách tiềm năng | Tài liệu/báo cáo/bản dùng thử đổi lấy thông tin liên hệ |
| Campaign objective / class | Nhóm mục tiêu chiến dịch | LEAD / TRAFFIC / REACH…; khung CPL và luật đánh giá đặt theo nhóm này (marketing_campaign_registry.objective) |
| Attribution setting | Thiết lập ghi nhận chuyển đổi | Cửa sổ + cách tính (7 ngày bấm + 1 ngày xem…); chỉ so sánh số đọc cùng thiết lập |
| Platform capability registry | Sổ khả năng nền tảng | Danh mục có ngày tháng những gì nền tảng quảng cáo còn/không còn cho phép — chặn đề xuất lỗi thời |
| Self-benchmark | Tự đối chiếu lịch sử | So với chính mình (cùng kỳ năm ngoái / trung bình từ đầu năm / trung bình trượt), không dùng mốc thị trường |
| Audit finding | Kết quả kiểm tra | Một mục kiểm: khớp / không khớp / thiếu dữ liệu, kèm biên nhận số |