MSO Cloud đưa dữ liệu sàn, marketing và mạng xã hội của một tổ chức vào dashboard, bản tin hằng ngày và cảnh báo, mỗi con số đều kèm lý do. MSO Cloud cũng là trung tâm của nhóm ứng dụng liên kết: bạn đăng nhập một lần và mở ContentHeat từ launcher.
Bắt đầu từ đâu#
| Vai trò của bạn | Đọc theo thứ tự |
|---|---|
| Chủ sở hữu | MSO Cloud là gì · Làm việc hằng ngày theo vai trò · Đọc và xử lý bản tin sáng · Giải pháp theo tình huống |
| Quản trị viên | Thiết lập tổ chức · Kết nối sàn thương mại điện tử · Cấu hình cảnh báo · Cài đặt tổ chức · Xử lý sự cố |
| Vận hành (Ops, Tài chính) | Làm việc hằng ngày theo vai trò · Loại tổ chức của bạn · Đối soát dữ liệu · Chỉnh sửa dashboard |
| Chỉ xem | Làm việc hằng ngày theo vai trò · Khám phá dữ liệu · Đọc và xử lý bản tin sáng · Xuất dữ liệu |
| Đang đánh giá MSO Cloud | MSO Cloud là gì · Giải pháp theo tình huống · Vì sao tin được số liệu · Ứng dụng liên kết và đăng nhập |
| Quản trị nền tảng | Quản trị nền tảng · Tạo tổ chức mới · Ma trận quyền |
Trang bạn thấy sau khi đăng nhập được đặt theo từng tổ chức và từng thương hiệu: Làm việc hằng ngày theo vai trò. Từng phần hiện làm được gì: Trạng thái dự án.